Úvod » Okresní přebor dospělých - "A" mužstvo » Tabulky

Konečná tabulka podzimní části Okresního přeboru dospělých 2015-2016

publikováno 27.11.2015

V podzimní části Okresního přeboru dospělých skončilo naše mužstvo na 5 místě, celkem 6 vyhraných utkání, 5 prohraných a 2 vítězství v penaltovém rozstřelu, celkové skóre 39 : 36. Výborně si vedli naší hráči na domácím hřišti, umístili se na 1 místě, 5 vyhraných utkání, 1 prohrané a 1 vítězství v penaltovém rozstřelu, celkové skóre 25 : 13. Na hřištích soupeřů se již tak nedařilo, umístli jsme se na 7 místě, pouze 1 vyhrané utkání, 4 prohraná a 1 vítězství v penaltovém rozstřelu, celkové skóre 14 : 23.

Celková tabulka

Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Jiřetín p./J. 13 10 0 3 40 : 16 31 1 2
2 Jiříkov 13 9 0 4 39 : 25 26 1 0
3 Boletice n./L. 13 8 0 5 29 : 21 25 2 3
4 Mikulášovice 13 9 0 4 33 : 28 24 3 0
5 Dolní  Poustevna 13 8 0 5 39 : 36 22 2 0
6 Staré Křečany 13 7 0 6 19 : 22 21 1 1
7 Šluknov "B" 13 6 0 7 36 : 25 19 0 1
8 Markvartice 13 6 0 7 33 : 27 18 1 1
9 Krásná Lípa 13 5 0 8 27 : 32 18 0 3
10 Březiny 13 6 0 7 30 : 26 17 2 1
11 ČL Těchlovice 13 6 0 7 26 : 29 17 2 1
12 D. Habartice 13 5 0 8 33 : 35 16 0 1
13 Starý Šachov 13 3 0 10 16 : 47 10 0 1
14 Verneřice 13 3 0 10 20 : 51 9 0 0

 

D o m a

Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Dolní Poustevna 7 6 0 1 25 : 13 17 1 0
2 Staré Křečany 6 5 0 0 13 : 4 17 1 0
3 Šluknov "B" 7 5 0 2 24 : 11 16 0 1
4 D. Habartice 7 5 0 2 22 : 13 16 0 1
5 Jiřetín p./J. 6 4 0 1 22 : 6 15 1 1
6 Boletice n./L. 7 4 0 3 15 : 8 15 0 3
7 Jiříkov 6 4 0 1 17 : 9 14 1 0
8 Březiny 6 4 0 2 20 : 6 13 0 1
9 ČL Těchlovice 7 4 0 3 20 : 13 13 0 1
10 Mikulášovice 6 4 0 2 21 : 13 12 0 0
11 Krásná Lípa 7 3 0 4 17 : 20 10 0 1
12 Markvartice 6 2 0 4 14 : 12 7 0 1
13 Starý Šachov 7 2 0 5 12 : 24 7 0 1
14 Verneřice 6 2 0 4 9 : 17 6 0 0

 

Venku

Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Jiřetín p./J. 7 5 0 2 18:10 16 0 1
2 Jiříkov 7 4 0 3 22:16 12 0 0
3 Mikulášovice 7 5 0 2 12:15 12 3 0
4 Markvartice 7 4 0 3 19:15 11 1 0
5 Boletice n./L. 6 4 0 2 14:13 10 2 0
6 Krásná Lípa 6 2 0 4 10:12 8 0 2
7 Dolní Poustevna 6 2 0 4 14:23 5 1 0
8 ČL Těchlovice 6 2 0 4 6:16 4 2 0
9 Březiny 7 2 0 5 10:20 4 2 0
10 Staré Křečany 7 1 0 6 6:18 4 0 1
11 Šluknov "B" 6 1 0 5 12:14 3 0 0
12 Starý Šachov 6 1 0 5 4:23 3 0 0
13 Verneřice 7 1 0 6 11:34 3 0 0
14 D. Habartice 6 0 0 6 11:22 0 0 0

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal

Návštěv: 50621
Dnes: 1
Online: 5

Naši sponzoři a partneři
  • MÚ Dolní Poustevna
  • FAČR
  • Carsten Puhlmann

Aktualita

Okresní přebor Starších přípravek - 9. kolo
Okresní přebor Starších přípravek - 9. kolo – 30.10.2022      

Kalendář akcí

« 03 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace