Úvod » Tabulky » Okresní přebor mladších přípravek

Okresní přebor mladších přípravek - tabulky - 2017-2018

publikováno 12.09.2017 (aktualizováno 21.09.2017)

1. turnaj 03.09.2017 10:00
datum a čas domácí hosté skóre
03.09.2017 10:00 Fotbalový klub Rumburk (4) Fotbalový klub Dolní Poustevna (2) 7 : 0
03.09.2017 10:00 FK Varnsdorf, z.s. "B" (1) Fotbalový klub Rumburk (4) 4 : 2
03.09.2017 10:00 FK Varnsdorf, z.s. "B" (1) Fotbalový klub Dolní Poustevna (2) 8 : 0
03.09.2017 10:00 Fotbalový klub Dolní Poustevna (2) FK Mikulášovice (3) 1 : 4
03.09.2017 10:00 FK Mikulášovice (3) FK Varnsdorf, z.s. "B" (1) 1 : 7
03.09.2017 10:00 FK Mikulášovice (3) Fotbalový klub Rumburk (4) 1 : 3

Tabulka celková  3.9.2017
           
               
Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FK Varnsdorf, z.s. "B" 3 3 0 0 19:03 9
2 Fotbalový klub Rumburk 3 2 0 1 12:05 6
3 FK Mikulášovice 3 1 0 2 6:11 3
4 Fotbalový klub Dolní Poustevna 3 0 0 3 1:19 0

 

2. turnaj 09.09.2017 10:00
datum a čas domácí hosté skóre
09.09.2017 10:00 SK Plaston Šluknov, z.s. (1) FK Mikulášovice (4) 4 : 0
09.09.2017 10:00 SK Plaston Šluknov, z.s. (1) Fotbalový klub Rumburk (2) 2 : 0
09.09.2017 10:00 Fotbalový klub Rumburk (2) Fotbalový klub Dolní Poustevna (3) 4 : 1
09.09.2017 10:00 Fotbalový klub Dolní Poustevna (3) SK Plaston Šluknov, z.s. (1) 0 : 5
09.09.2017 10:00 Fotbalový klub Dolní Poustevna (3) FK Mikulášovice (4) 6 : 0
09.09.2017 10:00 FK Mikulášovice (4) Fotbalový klub Rumburk (2) 0 : 5

Tabulka celková  9. 9. 2017
           
               
Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 SK Plaston Šluknov, z.s. 3 3 0 0 11 : 0 9
2 Fotbalový klub Rumburk 3 2 0 1 9 : 3 6
3 Fotbalový klub Dolní Poustevna 3 1 0 2 7 : 9 3
4 FK Mikulášovice 3 0 0 3 0 : 15 0

 

3. turnaj - 17.09.2017 - 10:00
datum a čas domácí hosté skóre
17.09.2017 10:00 FK Mikulášovice (1) Fotbalový klub Dolní Poustevna (4) 5 : 1
17.09.2017 10:00 FK Mikulášovice (1) FK Varnsdorf, z.s. "c" (2) 5 : 0
17.09.2017 10:00 Fotbalový klub Dolní Poustevna (4) FK Varnsdorf, z.s. "c" (2) 1 : 2
17.09.2017 10:00 Fotbalový klub Rumburk (3) FK Mikulášovice (1) 6 : 0
17.09.2017 10:00 Fotbalový klub Rumburk (3) Fotbalový klub Dolní Poustevna (4) 5 : 0
17.09.2017 10:00 FK Varnsdorf, z.s. "c" (2) Fotbalový klub Rumburk (3) 0 : 6

 

Tabulka celková - 3. turnaj - 17.9.2017        
               
Pořadí Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Fotbalový klub Rumburk 3 3 0 0 17 : 0 9
2 FK Mikulášovice 3 2 0 1 10 : 7 6
3 FK Varnsdorf, z.s. "c" 3 1 0 2 2 : 12 3
4 Fotbalový klub Dolní Poustevna 3 0 0 3 2 : 12 0

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal

Návštěv: 50581
Dnes: 0
Online: 5

Naši sponzoři a partneři
  • MÚ Dolní Poustevna
  • FAČR
  • Carsten Puhlmann

Aktualita

Okresní přebor Starších přípravek - 9. kolo
Okresní přebor Starších přípravek - 9. kolo – 30.10.2022      

Kalendář akcí

« 03 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace